<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maklerpunkt Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.maklerpunkt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maklerpunkt.de</link>
	<description>Unabhängiger Versicherungsservice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 14:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.3" />
		<item>
		<title>PKV Vergleich lohnt sich und bringt Ersparnis</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/pkv-vergleich-lohnt-sich-und-bringt-ersparnis</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/pkv-vergleich-lohnt-sich-und-bringt-ersparnis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnt sich der Wechsel in die Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenkasse vergleichen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung jetzt wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Unisex Tarife PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahresendgeschäft bei den privaten Krankenversicherungen (PKV) hat begonnen. Wer sich für den Wechsel zum 31.12. entscheidet kann dadurch mehrere 100 Euro pro Jahr einsparen. Privat Versichern oder Gesetzlich- diese Frage stellen sich zum Jahresende viele freiwillig gesetzlich Krankenversicherte. Seit 2011 ist der Wechsel für die Arbeitnehmer deutlich einfacher geworden. Die Verdienstgrenze (Jahresarbeitsentgeldgrenze) von 49.500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/pkv-vergleich-lohnt-sich-und-bringt-ersparnis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Zuwachs für PKV Branche</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/deutlicher-zuwachs-fur-pkv-branche</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/deutlicher-zuwachs-fur-pkv-branche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse Merkur Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Maklerpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvergleich Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wechse PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Wechselerleichterung für Arbeitnehmer sei für 2011 von einem deutlichen Wachstum auszugehen. Die Beratungsgesellschaft Steria Mummert Consulting hat zusammen mit dem F.A.Z.- Institut das Ergebnis für den „Branchenkompass 2011 Versicherungen“ erstellt. Die private Krankenversicherung darf auf deutliche Zuwächse hoffen. 100 Führungskräfte der 100 größten Versicherer in Deutschland sind zu Ihren Geschäftserwartungen in der privaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/deutlicher-zuwachs-fur-pkv-branche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA PKV hält an den Tarifen für Einsteiger fest</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/axa-pkv-halt-an-den-tarifen-fur-einsteiger-fest</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/axa-pkv-halt-an-den-tarifen-fur-einsteiger-fest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[AXA EL Bonus Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[AXA Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[AXA Krankenversicherung abschließen]]></category>
		<category><![CDATA[AXA Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsgarantie AXA]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung AXA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Einsteiger oder Billigtarife in der privaten Krankenversicherung (PKV) ist das Diskussionsmodell Nummer eins. Die AXA Krankenversicherung will im Gegenzug zu Central oder DKV an Ihren Tarifen (EL, EL Bonus) festhalten. Wie geht es in Zukunft weiter mit den preisgünstigen Einsteigertarifen in der PKV? Die Nummer fünf der PKV Branche, die Central Krankenversicherung, hat zum 01.August [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/axa-pkv-halt-an-den-tarifen-fur-einsteiger-fest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanse Merkur reagiert</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/hanse-merkur-reagiert</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/hanse-merkur-reagiert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse Merkur Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse Hanse Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur Hanse Kranken]]></category>
		<category><![CDATA[Privat Krankenversicherung Hanse Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Hanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Ab 01.08.2011 werden die KV-Annahmerichtlinien für die Krankheitskostenvollversicherung von Selbstständigen, Freiberuflern und Nichterwerbstätigen verändert. Seit Einführung der allgemeinen Krankenversicherungspflicht in Deutschland zum 01.01.2009 hat die gesamte PKV verstärkt mit der Problematik von Nichtzahlern zu tun. Der Wegfall der Kündigungsmöglichkeit seitens des Versicherers für den Teil des Versicherungsschutzes, der der Erfüllung der allgemeinen Krankenversicherungspflicht dient, bringt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/hanse-merkur-reagiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche unzufrieden mit Ihrer Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/deutsche-unzufrieden-mit-ihrer-krankenversicherung</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/deutsche-unzufrieden-mit-ihrer-krankenversicherung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 19:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung vergleichen und wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[soll ich meine private Krankenversicherung wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[soll ich mich privat versichern]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel der Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel meiner Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wechsel innerhalb der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen würden sich in etwa ein Drittel der Deutschen wünschen. Ein Kölner Analyse und Beratungsunternehmen führte eine Umfrage unter 3.000 Versicherten durch. Andere Ergebnisse hingegen präsentierte die GfK Studie. Deutsche sind unzufrieden mit Ihrer Krankenversicherung Die Unzufriedenheit herrscht bei etwa ein Drittel der Deutschen die Ihren derzeitigen Versicherungsschutz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/deutsche-unzufrieden-mit-ihrer-krankenversicherung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privat Versicherte klar im Vorteil</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/privat-versicherte-klar-im-vorteil</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/privat-versicherte-klar-im-vorteil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 21:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[AOK Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Privat Versicherte]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung abschließen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Erste Klasse Patienten werden von Fachärzten bevorzugt behandel. Bestätigt wurde dies auch durch eine Studie der AOK in Hamburg. „Ärzte brauchen Privatpatienten um über die Runden zu kommen“ so ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg. Grossstädte vergleichbar im Nachteil Mediziner klagen auf hohem Niveau!, diese Aussage passt im Verhältnis für Großstadtpraxen nicht. Im Schnitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/privat-versicherte-klar-im-vorteil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherer: Beitragspreller loswerden</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/private-krankenversicherer-beitragspreller-loswerden</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/private-krankenversicherer-beitragspreller-loswerden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragspreller Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtbezahlung der Beiträge in der privaten Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Beitragspreller]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Durch die gesetzliche Änderung im Jahr 2009 für die Krankenversicherungspflicht in Deutschland ist es nur noch schwer möglich nicht zahlende Kunden in der PKV loszuwerden. Hier besteht für private Krankenkassen wenig Handlungsspielraum. Vor der Einführung der neuen gesetzlichen Regelung im Jahr 2009 konnten sich private Krankenversicherer vor Beitragsprellern mit einer Kündigung relativ einfach trennen. Seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/private-krankenversicherer-beitragspreller-loswerden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VORSICHT VOR BILLIG PKV TARIFE</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/vorsicht-vor-billig-pkv-tarife</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/vorsicht-vor-billig-pkv-tarife#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 21:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Billig private Krankenkasse finden]]></category>
		<category><![CDATA[Billige private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Billigtarife Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung billige Abschließen]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung Billigtarif]]></category>
		<category><![CDATA[Private KRankenversicherung für wenig Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleiche Billigtarife Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Private Krankenversicherung für 59 Euro im Monat – dann sind Sie sicher auch einverstanden mit sehr schlechten Leistungen in der privaten Krankenversicherung. Werbemails wie diese sind mit großer Vorsicht zu genießen. Diese Billigangebote zeichnen sich durch sehr Schlechte Leistungen aus. LASSEN SIE SICH NICHT VERLOCKEN Laut diesen Angeboten soll eine günstige Private Krankenversicherung für einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/vorsicht-vor-billig-pkv-tarife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebührenordnung der Zahnärzte kann zu Prämienanpassungen führen</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/gebuhrenordnung-der-zahnarzte-kann-zu-pramienanpassungen-fuhren</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/gebuhrenordnung-der-zahnarzte-kann-zu-pramienanpassungen-fuhren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenordnung Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung Zahnleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Zahnleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Punktesystem beim Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnbehandlung Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnersatz Private Krankenzusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Die bisherige Gebührentabelle der Zahnärzte war im Jahre 1988 in Kraft getreten und entsprach nicht mehr dem heutigen Standard der modernen Zahnmedizin. Philipp Rösler der damalige Bundesgesundheitsminister erfüllte somit eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag. Die Änderung stößt auf Kritik Kritisiert wird das aber durch die Bundeszahnärztekammer, dass die tatsächlichen Kosten und Belastungen der letzten 23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/gebuhrenordnung-der-zahnarzte-kann-zu-pramienanpassungen-fuhren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 Millionen Menschen bald ohne Krankenversicherung?</title>
		<link>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/28-millionen-menschen-bald-ohne-krankenversicherung</link>
		<comments>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/28-millionen-menschen-bald-ohne-krankenversicherung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[brauch ich eine krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Einheitskassen Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung Pleite was jetzt]]></category>
		<category><![CDATA[ich muss mich krankenversichern]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite Gesetzliche Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Privat versichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maklerpunkt.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Alle drei Monate sollen die Bilanzen der gesetzlichen Krankenkassen offengelegt werden. Dies sieht ein Gesetzesentwurf vom Bundesgesundheitsministerium vor. Auslöser für diese Entwürfe ist, dass nach der City BKK Pleite weitere Krankenkassen kurz vor der Insolvenz stehen. 23 Krankenkassen stehen kurz vor dem Aus Eine Studie die vor dem aus der City BKK durchgeführt worden ist zeigte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maklerpunkt.de/krankenversicherung/28-millionen-menschen-bald-ohne-krankenversicherung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

